28-09-09 - As maiores igrejas dos Estados Unidos em 2009
A revista Outreach, em colaboração com Ed Stetzer da LifeWay Research, publicou a sua lista anual das 100 maiores igrejas nos Estados Unidos.
Cerca de oito mil congregações foram convidadas a participar indicando o número de pessoas que assistiram aos seus cultos entre Fevereiro e Março de 2009 (sem incluir o Domingo de Ressurreição. Para estes valores foram contabilizados tanto adultos como crianças, e não foram tidos em conta os participantes aos seus cultos pela Internet.
É interessante saber que a assistência às 16 maiores igrejas dos Estados Unidos tem variado desde o ano de 2006. Algumas mudam rapidamente, outras gradualmente enquanto que outras flutuam.
Eis um extracto dessa lista:
1. Lakewood Church (Houston, TX) :: Joel Osteen
43.500 (#1) em 2009
43.500 (#1) em 2008
47.000 (#1) em 2007
45.000 (#1) em 2006
2. LifeChurch.tv (Edmond, OK) :: Craig Groeschel
26.776 (#2) em 2009
20.823 (#5) em 2008
19.907 (#5) em 2007
16.071 (#13) em 2006
3. Willow Creek Community Church (South Barrington, IL) :: Bill Hybels
23.400 (#3) em 2009
22.500 (#4) em 2008
23.500 (#2) em 2007
21.500 (#5) em 2006
4. North Point Community Church (Alpharetta, GA) :: Andy Stanley
23.377 (#4) em 2009
22.557 (#3) em 2008
17.700 (#7) em 2007
16.700 (#12) em 2006
5. Second Baptist Church (Houston, TX) :: Ed Young Sr.
22.723 (#5) em 2009
23.659 (#2) em 2008
23.198 (#3) em 2007
22.266 (#3) em 2006
6. Saddleback Church (Lake Forest, CA) :: Rick Warren
22.418 (#6) em 2009
19.414 (#8) em 2008
22.000 (#4) em 2007
20.595 (#6) em 2006
7. Fellowship Church (Grapevine, TX) :: Ed Young Jr.
18.355 (#7) em 2009
19.913 (#7) em 2008
13.000 (#16) em 2007
18.124 (#9) em 2006
8. Southeast Christian Church (Louisville, KY) :: Dave Stone
17.261 (#8) em 2009
16.264 (#12) em 2008
18.013 (#6) em 2007
18.520 (#7) em 2006
9. Woodlands Church (Woodlands, TX) :: Kerry Shook
17.142 (#9) em 2009
16.380 (#11) em 2008
15.600 (#12) em 2007
14.120 (#18) em 2006
10. Calvary Chapel Fort Lauderdale (Ft. Lauderdale, FL) :: Bob Coy
15.921 (#10) em 2009
18.000 (#9) em 2008
17.000 (#9) em 2007
18.300 (#8) em 2006
11. Central Christian Church (Las Vegas, NV) :: Jud Wilhite
15.081 (#11) em 2009
13.010 (#22) em 2008
12.000 (#22) em 2007
8.994 (#43) em 2006
12. First Baptist Church (Hammond, IN) :: Jack Schaap
15.059 (#12) em 2009
13.678 (#19) em 2008
12.000 (#20) em 2007
11.300 (#26) em 2006
13. Prestonwood Baptist Church (Plano, TX) :: Jack Graham
14.975 (#13) em 2009
14.450 (#17) em 2008
14.000 (#14) em 2007
14.871 (#17) em 2006
14. Thomas Road Baptist Church (Lynchburg, VA) :: Jonathan Falwell
13.100 (#14) em 2009
13.000 (#23) em 2008
17.445 (#8) em 2007
7.626 (#71) em 2006
15. Calvary Chapel (Albuquerque, NM) :: Skip Heitzig
13.000 (#15) em 2009
13.500 (#20) em 2008
12.000 (#19) em 2007
12.000 (#24) em 2006
16. New Birth Missionary Baptist (Decatur, GA) :: Eddie Long
13.000 (#16) em 2009
15.000 (#14) em 2008
15.000 (#13) em 2007
22.000 (#4) em 2006
Das listas com mais de 13 mil membros que não apareceram este ano e que estiveram no passado, temos:
* Apareceram no ano 2008
20.000 = West Angeles Church of God in Christ (Los Angeles, CA)
17.000 = The Potter’s House (Dallas, TX)
16.000 = Hopewell Missionary Baptist (Norcross, GA)
13.500 = New Light Christian Center (Houston, TX)
* Apareceu no ano 2007
16.000 = First Assembly of God (Phoenix, AZ)
* Apareceram no ano 2006
23.900 = Without Walls International Church (Tampa, FL)
13.000 = Greater St. Stephen Full Gospel Baptist Church (New Orleans, LA)
NOTA:
Noticiamos estes dados como mera curiosidade, pois temos consciência que "... o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos ..." e "para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos."




